辽宁省2023年招生计划
时间:2020/7/13 14:49:20点击:0次
| 序号 | 专业 | 层次 | 学制 | 招生计划数 | |||
| 文史 | 理工 | 艺术文 | 艺术理 | ||||
| 1 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 4 | |||
| 2 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | ||
| 3 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 5 | |||
| 4 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 3 | 4 | ||
| 5 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 5 | |||
| 6 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 5 | |||
| 7 | 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 5 | |||
| 8 | 小学教育 | 本科 | 四年 | 3 | 5 | ||
| 9 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 3 | 4 | ||
| 10 | 智能车辆工程 | 本科 | 四年 | 5 | |||
| 11 | 汽车服务工程 | 本科 | 四年 | 5 | |||
| 12 | 车辆工程 | 本科 | 四年 | 4 | |||
| 13 | 护理学 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | ||
| 14 | 助产学 | 本科 | 四年 | 3 | 4 | ||
| 15 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 4 | 4 | ||
| 16 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 8 | 5 | ||
| 合计 | 22 | 65 | 8 | 5 | |||
















