山西省2023年招生计划
时间:2020/7/13 14:41:21点击:0次
| 序号 | 专业 | 层次 | 学制 | 招生计划数 | |
| 文史 | 理工 | ||||
| 1 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 5 | 5 |
| 2 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 5 | |
| 3 | 经济学 | 本科 | 四年 | 5 | 3 |
| 4 | 工程造价 | 本科 | 四年 | 3 | 5 |
| 5 | 物联网工程 | 本科 | 四年 | 5 | |
| 6 | 车辆工程 | 本科 | 四年 | 5 | |
| 7 | 自动化 | 本科 | 四年 | 5 | |
| 8 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 5 | |
| 9 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 3 | 5 |
| 10 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 5 | |
| 11 | 工业设计 | 本科 | 四年 | 5 | |
| 12 | 护理学 | 本科 | 四年 | 5 | 5 |
| 13 | 学前教育 | 本科 | 四年 | 5 | 5 |
| 14 | 智能车辆工程 | 本科 | 四年 | 3 | 5 |
| 15 | 新能源汽车工程 | 本科 | 四年 | 3 | |
| 合计 | 32 | 68 | |||
| 16 | 大数据与会计 | 专科 | 三年 | 3 | 3 |
| 17 | 软件技术 | 专科 | 三年 | 2 | 3 |
| 18 | 高速铁路客运服务 | 专科 | 三年 | 3 | 3 |
| 19 | 婴幼儿托育服务与管理 | 专科 | 三年 | 3 | 3 |
| 20 | 康复治疗技术 | 专科 | 三年 | 3 | 3 |
| 21 | 护理 | 专科 | 三年 | 3 | 3 |
| 合计 | 17 | 18 | |||
















