黑龙江省2023年招生计划
时间:2020/7/13 14:50:15点击:0次
| 序号 | 专业 | 层次 | 学制 | 招生计划数 | |
| 文史 | 理工 | ||||
| 1 | 会计学 | 本科 | 四年 | 3 | 4 |
| 2 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 4 | 5 |
| 3 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 4 | |
| 4 | 软件工程 | 本科 | 四年 | 5 | |
| 5 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 5 | |
| 6 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 5 | |
| 7 | 工业设计 | 本科 | 四年 | 5 | |
| 8 | 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 5 | |
| 9 | 自动化 | 本科 | 四年 | 5 | |
| 10 | 汽车服务工程 | 本科 | 四年 | 5 | |
| 11 | 新能源汽车工程 | 本科 | 四年 | 4 | 5 |
| 12 | 小学教育 | 本科 | 四年 | 5 | 4 |
| 13 | 康复治疗学 | 本科 | 四年 | 3 | 4 |
| 14 | 护理学 | 本科 | 四年 | 4 | 5 |
| 15 | 交通工程 | 本科 | 四年 | 5 | |
| 16 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 3 | |
| 17 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 3 | |
| 合计 | 29 | 71 | |||
| 18 | 金融科技应用 | 专科 | 三年 | 3 | 2 |
| 19 | 康复治疗技术 | 专科 | 三年 | 2 | 2 |
| 20 | 婴幼儿托育服务与管理 | 专科 | 三年 | 2 | 3 |
| 21 | 电子竞技运动与管理(体育类) | 专科 | 三年 | 3 | 3 |
| 合计 | 10 | 10 | |||
















